Konzernkennzahlen |
|||||
| in Mio. Euro | 31.12.2006 IFRS |
31.12.2005 IFRS |
31.12.2004 IFRS |
31.12.2003 IFRS |
|
| Umsatz | 483,0 | 438,0 | 411,4 | 420,0 | |
| Lizenzen | 165,7 | 131,6 | 114,2 | 104,3 | |
| Wartung | 187,3 | 181,4 | 182,6 | 191,2 | |
| Projektdienstleistungen | 126,2 | 122,7 | 112,8 | 122,9 | |
| Sonstige Umsätze | 3,7 | 2,3 | 1,8 | 1,6 | |
| EBITDA¹ | 119,4 | 104,3 | 97,0 | 69,8 | |
| EBIT¹ | 111,2 | 96,4 | 83,9 | 59,1 | |
| Ergebnis vor Steuern | 118,6 | 101,1 | 111,7 | 13,0 | |
| in % vom Umsatz | 24,6 | 23 | 27 | 3 | |
| Konzernüberschuss | 73,2 | 61,8 | 77,2 | 7,1 | |
| in % vom Umsatz | 15 | 14 | 19 | 2 | |
| Bilanzsumme | 643,9 | 599,3 | 510,7 | 505,6 | |
| Liquide Mittel | 184,8 | 161,6 | 119,1 | 74,2 | |
| Eigenkapital | 422,2 | 393,0 | 323,6 | 269,3 | |
| in % der Bilanzsumme | 66 | 66 | 63 | 53 | |
| Mitarbeiter² | 2.621 | 2.750 | 2.438 | 2.577 | |
| davon in Deutschland | 761 | 774 | 765 | 927 | |
Kennzahlen zur Aktie |
|||||
| 2006 IFRS |
2005 IFRS |
2004 IFRS |
2003 IFRS |
||
| Jahresschlusskurs (XETRA) € | 59,74 | 41,15 | 23,80 | 16,30 | |
| Höchstkurs € | 59,90 | 43,30 | 28,17 | 20,19 | |
| Tiefstkurs € | 37,43 | 23,40 | 17,30 | 8,38 | |
| Anzahl der Aktien zum Ende des Geschäftsjahres | 28.112.715 | 28.036.009 | 27.266.752 | 27.266.752 | |
| Börsenkapitalisierung zum Ende des Geschäftsjahres in Mio. Euro |
1.679,5 | 1.153,7 | 648,9 | 444,4 | |
| Dividende pro Aktie € | 0,90³ | 0,80 | 0,75 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie € | 2,60 | 2,24 | 2,83 | 0,26 | |
| KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) zum Ende des Geschäftsjahres |
22,9 | 18,7 | 8 | 63 | |
| Operativer Cashflow je Aktie zum Ende des Geschäftsjahres € |
2,19 | 2,06 | 1,06 | 0,48 | |
Frankfurt (Prime Standard/TecDAX), ISIN DE 0003304002
1) um Finanzanlageergebnis und Sondereffekte bereinigt
2) Vollzeitäquivalent
3) Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand an die Hauptversammlung am 11. Mai 2007
Bestellen Sie hier den Geschäftsbericht 2006 in der Printversion.
BestellserviceWählen Sie den gesamten Geschäftsbericht oder einzelne Bereiche als PDF-Dokument aus.