ビジネス・プロセス・エクセレンス
プロセスで、ビジネスを改善する。
製品
弊社の受賞歴のある製品を利用して、プロセスでビジネスを改善し、ビジネス・プロセス・エクセレンスを達成してください。
| 製品 | 特長 |
|---|---|
| Adabas | 世界一包括的なデータ・マネジメント・システムと世界初の高性能トランザクション・データベースを利用して、大量のデータを確実に保管し、変化するビジネス要件に対応できます。 |
| ARIS Platform | 世界初のビジネス・プロセス分析プラットフォームによってプロセスを完全なものにします。ARISはプロセスを継続的に変容させ、改善します。 |
| CentraSite | 初の標準ベースのSOAレジストリ/リポジトリによってSOAを正しく導きます。開発者とビジネス・アナリストは、一箇所からすべてのサービスとプロセス資産を保管、検索、再利用することができます。 |
| Entire Systems Management | このツール群は、分散環境での生産管理を自動化してデータ・センターの生産性を高めます。 |
| Natural | 単一のEclipseベースのフレームワークであるNaturalONEにより、アプリケーションを開発、改善、管理できます。Webサービスを30%迅速に実現し、アプリケーション保守を半減させます。 |
| Terracotta | Software AGの一部となったTerracottaの製品によって、アプリケーションのパフォーマンスとスケーラビリティを改善します。 |
| webMethods | IT投資を活用しながら、エンタープライズとパートナーの統合だけでなくプロセスまで改善し、SOA化を加速します。webMethodsは、以下の機能を提供する世界をリードする統合型SOAおよびBPMスイートです。 |

