Natural
Szybki rozwój aplikacji.
Łączność
Dzięki płynnemu dostępowi do danych Państwa firma sprosta wymaganiom integracyjnym, a podejmowanie decyzji stanie się szybsze i trafniejsze. Wykorzystując poniższe funkcjonalności, aplikacje Natural będą mogły korzystać z różnych systemów bazodanowych (DBMS) wykorzystując własny język przetwarzania danych lub standard SQL.
| DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI | KORZYŚCI |
|---|---|
| Natural for DB2 | Natural for DB2 umożliwia dostęp aplikacji Natural do bazy danych DB2 z wykorzystaniem własnego języka zapytań lub standardowego języka SQL. Produkt ten pozwala opracowywać aplikacje bazy danych nawet trzykrotnie szybciej niż w COBOL. Natural umożliwia także bezpośredni dostęp do innych baz danych za pośrednictwem produktów Natural for SQL/DS, Natural for DL/I i Natural for VSAM. Więcej informacji na stronach korporacyjnych. |
| Natural for VSAM | Natural for VSAM daje bezpośredni dostęp do danych przechowywanych w plikach VSAM na mainframe oraz przeprowadza uaktualnienia. Więcej informacji na stronach korporacyjnych. |
| Natural for DL1 | Szybsze wprowadzanie zmian dzięki aplikacjom Natural dzięki dostępowi do uaktualnionych danych przechowywanych w DL/I na mainframe. Więcej informacji na stronach korporacyjnych. |
| Natural for IMS/TM | Dostęp i uaktualnienia w DL/I oraz wykonanie “batch mode”, „TP monitor CICS” lub IMS/TM. Więcej informacji na stronach korporacyjnych. |
| Natural SQL Gateway | Produkt Natural SQL Gateway rozszerza zasięg aplikacji Natural na systemy mainframe, obejmując nim dane przechowywane w otwartych systemach baz danych SQL, w tym DB2, Oracle, Sybase i Microsoft SQL Server. Oznacza to, że można wykorzystywać aplikacje Natural w systemach mainframe do uzyskiwania dostępu do danych w otwartych systemach RDBMS. Dzięki temu użytkownicy biznesowi mają spójne, aktualne informacje zawsze wtedy, gdy ich potrzebują. Więcej informacji na stronach korporacyjnych. |
| Natural for Tamino | Odzyskiwanie oraz uaktualnianie dokumentów XML przechowywanych na serwerze Tamino XML. Więcej informacji na stronach korporacyjnych. |
| Entire Access | Zaoszczędza czas dzięki interakcji pomiędzy Natural oraz bazami danych Oracle, Sybase i SQL server. Więcej informacji na stronach korporacyjnych. |
| Entire Connection | Wykorzystując to oprogramowanie połączycie Państwo użytkowników Windows z mainframe, UNIX, Linux, OpenVMS i BS2000. Więcej informacji na stronach korporacyjnych. |
| Entire System Server | Łatwy dostęp do aktywnych zadań, plików, bibliotek oraz możliwość stworzenia własnych instalacji 4GL. Więcej informacji na stronach korporacyjnych. |




