Meldepflichtige Geschäfte
§ 15a WpHG (Gesetz über den Wertpapierhandel/Wertpapierhandelsgesetz) - Veröffentlichung und Mitteilung von Geschäften:
Personen, die bei einem Emittenten von Aktien Führungsaufgaben wahrnehmen, haben eigene Geschäfte mit Aktien des Emittenten oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten, insbesondere Derivaten, dem Emittenten und der Bundesanstalt innerhalb von fünf Werktagen mitzuteilen. Die Verpflichtung nach Satz 1 obliegt auch Personen, die mit einer solchen Person in einer engen Beziehung stehen.
Führungspersonen im Sinne des Gesetzes sind bei der Software AG ausschließlich Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats.
Die Software AG veröffentlicht solche Mitteilungen unverzüglich auf dieser Website.
Corporate Governance Beauftragter der Software AG
Otmar F. Winzig,
Senior Vice President Investor Relations and Compliance
Software AG
Uhlandstr. 12
D-64297 Darmstadt
Tel: +49-6151-92-1669
Fax: +49-6151-92-1933
E-Mail: otmar.winzig@softwareag.com
Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG
Im Kalenderjahr 2013 wurden folgende mitteilungspflichtigen Geschäfte gemeldet:
| Datum der Transaktion | 29. Januar 2013 |
| Vollständiger Name | Heinz Otto Geidt |
| Position | Mitglied des Aufsichtsrats |
| Titel des Wertpapiers/des Rechts | Software AG Aktien |
| WKN / ISIN | DE 0003304002 |
| Typ der Transaktion | Erwerb von Aktien |
| Ort der Transaktion | Xetra |
| Stückzahl | 300 |
| Preis | 29,00 € |
| Transaktionsvolumen | 8.700,00 € |
| Veröffentlichungsdatum | 31. Januar 2013 |
Im Kalenderjahr 2012 wurden keine mitteilungspflichtigen Geschäfte gemeldet.
Im Kalenderjahr 2011 wurden folgende mitteilungspflichtige Geschäfte gemeldet:
| Datum der Transaktion | 05. August 2011 |
| Vollständiger Name | Heinz Otto Geidt |
| Position | Mitglied des Aufsichtsrats |
| Titel des Wertpapiers/des Rechts | Software AG Aktien |
| WKN / ISIN | DE 0003304002 |
| Typ der Transaktion | Erwerb von Aktien |
| Ort der Transaktion | Xetra |
| Stückzahl | 700 |
| Preis | 29,30 € |
| Transaktionsvolumen | 20.510,00 € |
| Veröffentlichungsdatum | 09. August 2011 |
| Datum der Transaktion | 03. Juni 2011 |
| Vollständiger Name | Alf Henryk Wulf |
| Position | Mitglied des Aufsichtsrats |
| Titel des Wertpapiers/des Rechts | Software AG Aktien |
| WKN / ISIN | DE 0003304002 |
| Typ der Transaktion | Erwerb von Aktien |
| Ort der Transaktion | Xetra |
| Stückzahl | 250 |
| Preis | 39,85 € |
| Transaktionsvolumen | 9.962,50 € |
| Veröffentlichungsdatum | 04. Juli 2011 |
| Datum der Transaktion | 15. März 2011 |
| Vollständiger Name | Heinz Otto Geidt |
| Position | Mitglied des Aufsichtsrats |
| Titel des Wertpapiers/des Rechts | Software AG Aktien |
| WKN / ISIN | DE 0003304002 |
| Typ der Transaktion | Erwerb von Aktien |
| Ort der Transaktion | Xetra |
| Stückzahl | 200 |
| Preis | 105,55 € |
| Transaktionsvolumen | 21.110,00 € |
| Veröffentlichungsdatum | 21. März 2011 |
Im Kalenderjahr 2010 wurden keine mitteilungspflichtigen Geschäfte gemeldet.
Im Kalenderjahr 2009 wurden keine mitteilungspflichtigen Geschäfte gemeldet.
Im Kalenderjahr 2008 wurden keine mitteilungspflichtigen Geschäfte gemeldet.
Im Kalenderjahr 2007 wurden folgende mitteilungspflichtigen Geschäfte gemeldet:
| Datum der Transaktion | 22. November 2007 |
| Vollständiger Name | Dr. Peter Kürpick |
| Position | Chief Product Officer |
| Titel des Wertpapiers/des Rechts | DB Software 85 CWTS 17.06.09 |
| WKN / ISIN | DE000DB9K807
(zu Grunde liegende ISIN DE0003304002) |
| Typ der Transaktion | Erwerb von Optionen |
| Ort der Transaktion | EUWAX |
| Stückzahl | 15.000 |
| Preis | 0,27 € |
| Transaktionsvolumen | 4.050,00 € |
| Veröffentlichungsdatum | 22. November 2007 |
| Datum der Transaktion | 21. November 2007 |
| Vollständiger Name | Dr. Peter Kürpick |
| Position | Chief Product Officer |
| Titel des Wertpapiers/des Rechts | DB Software 85 CWTS 17.06.09 |
| WKN / ISIN | DE000DB9K807
(zu Grunde liegende ISIN DE0003304002) |
| Typ der Transaktion | Erwerb von Optionen |
| Ort der Transaktion | EUWAX |
| Stückzahl | 25.000 |
| Preis | 0,276 € |
| Transaktionsvolumen | 6.900,00 € |
| Veröffentlichungsdatum | 22. November 2007 |
| Datum der Transaktion | 15. November 2007 |
| Vollständiger Name | Arnd Zinnhardt |
| Position | Chief Financial Officer |
| Titel des Wertpapiers/des Rechts | Software AG Aktien |
| WKN / ISIN | DE0003304002 |
| Typ der Transaktion | Erwerb durch Ausübung von Optionen |
| Ort der Transaktion | Frankfurt am Main |
| Stückzahl | 1.250 |
| Preis | 9,73 € |
| Transaktionsvolumen | 12.162,00 € |
| Veröffentlichungsdatum | 16. November 2007 |
| Datum der Transaktion | 16. August 2007 |
| Vollständiger Name | Arnd Zinnhardt |
| Position | Chief Financial Officer |
| Titel des Wertpapiers/des Rechts | Software AG Aktien |
| WKN / ISIN | DE0003304002 |
| Typ der Transaktion | Erwerb durch Ausübung von Optionen |
| Ort der Transaktion | Frankfurt am Main |
| Stückzahl | 1.250 |
| Preis | 9,73 € |
| Transaktionsvolumen | 12.162,00 € |
| Veröffentlichungsdatum | 16. November 2007 |
| Datum der Transaktion | 16. August 2007 |
| Vollständiger Name | Arnd Zinnhardt |
| Position | Chief Financial Officer |
| Titel des Wertpapiers/des Rechts | Software AG Aktien |
| WKN / ISIN | DE0003304002 |
| Typ der Transaktion | Erwerb durch Ausübung von Optionen |
| Ort der Transaktion | Frankfurt am Main |
| Stückzahl | 1.250 |
| Preis | 13,58 € |
| Transaktionsvolumen | 16.975,00 € |
| Veröffentlichungsdatum | 16. November 2007 |
| Datum der Transaktion | 21. Mai 2007 |
| Vollständiger Name | Arnd Zinnhardt |
| Position | Chief Financial Officer |
| Titel des Wertpapiers/des Rechts | Software A Call/100 |
| WKN / ISIN | DE000SDL11K4
(zu Grunde liegende ISIN DE0003304002) |
| Typ der Transaktion | Erwerb von Optionen |
| Ort der Transaktion | over the counter |
| Stückzahl | 66.500 |
| Preis | 0,31 € |
| Transaktionsvolumen | 20.615,00 € |
| Veröffentlichungsdatum | 30. Mai 2007 |
Im Kalenderjahr 2006 wurden keine mitteilungspflichtigen Geschäfte gemeldet.
Im Kalenderjahr 2005 wurden folgende mitteilungspflichtigen Geschäfte gemeldet:
| Datum der Transaktion | 28. November 2005 |
| Vollständiger Name | Karl-Heinz Streibich |
| Position | Chairman of the Board |
| Titel des Wertpapiers/des Rechts | Software AG Aktien |
| WKN / ISIN | 330400 /
DE0003304002 |
| Typ der Transaktion | Erwerb von Aktien |
| Ort der Transaktion | Xetra |
| Stückzahl | 600 |
| Preis | 41,42 € |
| Transaktionsvolumen | 24.852 € |
| Veröffentlichungsdatum | 01. Dezember 2005 |