Rückkauf von Aktien

Archiv

 

Übersicht der im Rahmen des am 7. Februar 2013 beschlossenen Aktenrückkaufprogramms getätigten Erwerbe (gemäß Art. 4, Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003)

 

Aktienrückkauf 2013

ISIN DE0003304002 / WKN 330400

 PeriodeAnzahl zurückgekaufte AktienDurchschnitts-preis (in €)

Kurswert gesamt
(in €)

Mehr Details (Übersicht)
12.–15. Feb. 2013230.58329,74756.859.268,94KW 7 / 2013
18.-22. Feb. 2013292.24229,95268.753.418,86KW 8 / 2013
25. Feb. – 1. März 2013362.00929,778810.780.181,53KW 9 / 2013
4.–8. März 2013350.23630,739310.766.023,11KW 10 / 2013
11.–15. März 2013387.90930,847311.965.958,33KW 11 / 2013
18.–22. März 2013383.51630,506411.699.679,23KW 12 / 2013
25.–28. März 2013299.77929,98208.987.983,60KW 13 / 2013
2.-5. April 2013299.44429,28818.770.131,15KW 14 / 2013
8.-12. April 2013380.15528,033710.657.132,97KW 15 / 2013
15.-19. April 2013434.81927,255111.851.019,90KW 16 / 2013
22.-26. April 2013403.40127,429711.065.185,95KW 17 / 2013
29. April 2013100.34827,03562.712.968,39---

 


Hier finden Sie die Bekanntmachung zur Beendigung des Aktienrückkaufprogramms nach Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003.

 

Hier finden Sie die Meldung zur Überschreitung der 3%-Schwelle.

 

Die entsprechende Ad-hoc-Mitteilung vom 7. Februar 2013 können Sie hier lesen.

Ad-hoc Mitteilung 7. Feb. 2013

Die Bekanntmachung des Aktienrückkaufprogramms nach Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 finden Sie hier.

Bekanntmachung des Aktienrückkaufprogramms