Rückkauf von Aktien
Übersicht der im Rahmen des am 7. Februar 2013 beschlossenen Aktenrückkaufprogramms getätigten Erwerbe (gemäß Art. 4, Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003)
Aktienrückkauf 2013
ISIN DE0003304002 / WKN 330400
| Periode | Anzahl zurückgekaufte Aktien | Durchschnitts-preis (in €) | Kurswert gesamt
| Mehr Details (Übersicht) |
| 12.–15. Feb. 2013 | 230.583 | 29,7475 | 6.859.268,94 | KW 7 / 2013 |
| 18.-22. Feb. 2013 | 292.242 | 29,9526 | 8.753.418,86 | KW 8 / 2013 |
| 25. Feb. – 1. März 2013 | 362.009 | 29,7788 | 10.780.181,53 | KW 9 / 2013 |
| 4.–8. März 2013 | 350.236 | 30,7393 | 10.766.023,11 | KW 10 / 2013 |
| 11.–15. März 2013 | 387.909 | 30,8473 | 11.965.958,33 | KW 11 / 2013 |
| 18.–22. März 2013 | 383.516 | 30,5064 | 11.699.679,23 | KW 12 / 2013 |
| 25.–28. März 2013 | 299.779 | 29,9820 | 8.987.983,60 | KW 13 / 2013 |
| 2.-5. April 2013 | 299.444 | 29,2881 | 8.770.131,15 | KW 14 / 2013 |
| 8.-12. April 2013 | 380.155 | 28,0337 | 10.657.132,97 | KW 15 / 2013 |
| 15.-19. April 2013 | 434.819 | 27,2551 | 11.851.019,90 | KW 16 / 2013 |
| 22.-26. April 2013 | 403.401 | 27,4297 | 11.065.185,95 | KW 17 / 2013 |
| 29. April 2013 | 100.348 | 27,0356 | 2.712.968,39 | --- |
Hier finden Sie die Bekanntmachung zur Beendigung des Aktienrückkaufprogramms nach Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003.
Hier finden Sie die Meldung zur Überschreitung der 3%-Schwelle.
Die entsprechende Ad-hoc-Mitteilung vom 7. Februar 2013 können Sie hier lesen.
Ad-hoc Mitteilung 7. Feb. 2013
Die Bekanntmachung des Aktienrückkaufprogramms nach Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 finden Sie hier.
Bekanntmachung des Aktienrückkaufprogramms