Natural
Der Turbo für die Anwendungsentwicklung.
Connectivity
Systeme integrieren und jederzeit verlässliche Daten als Entscheidungsgrundlage bereitstellen − lösen Sie diese Aufgaben mithilfe moderner Methoden für den Datenzugriff. Nutzen Sie die Add-On-Produkte für Natural, um mit Ihren Natural-Anwendungen über die Natural-DML (Datenmanipulationssprache) oder Standard-SQL auf unterschiedliche Datenbankmanagementsysteme zuzugreifen.
| ADD-ON-PRODUKT | WELCHE AUFGABE WIRD GELÖST |
|---|---|
| Natural for DB2 | Beschleunigen Sie den Zugriff auf DB2-Daten, und entwickeln Sie Datenbank-Anwendungen bis zu drei Mal schneller als mit COBOL. Mehr dazu |
| Natural for VSAM | Greifen Sie komfortabel auf VSAM-Daten auf dem Mainframe zu, und aktualisieren Sie diese. Mehr dazu |
| Natural for DL1 | Ihre Natural-Anwendungen rufen DL/1-Daten auf dem Mainframe auf und aktualisieren diese. Mehr dazu |
| Natural for IMS/TM | Aktualisieren Sie und rufen Sie DL/1-Daten auf und führen sie im Batch-Betrieb oder über die TP-Monitoren CICS oder IMS/TM aus. Mehr dazu |
| Natural SQL Gateway | Erstellen Sie einheitliche Datensichten, indem Sie unterschiedliche SQL-Datenbanken integrieren und beim Einsatz von Adabas unter UNIX Echtzeitdaten austauschen. Mehr dazu |
| Natural for Tamino | Rufen Sie XML-Dokumente auf, die in Tamino XML Server gespeichert sind, und aktualisieren Sie diese. Mehr dazu |
| Entire Access | Sparen Sie Zeit durch die direkte Interaktion von Natural und relationalen Datenbanken wie Oracle, Sybase und SQL. Mehr dazu |
| Entire Connection | Schaffen Sie mit dieser Terminalemulations-Software eine Verbindung zwischen Windows-Anwendern und Mainframe-, UNIX-, Linux-, OpenVMS- und BS2000-Anwendungen. Mehr dazu |
| Entire System Server | Greifen Sie bequem auf aktive Jobs, Dateien, Libraries zu und erstellen sogar eigene 4G-Add-Ons. Mehr dazu |




